Description
Programs |
|
| Glass | No |
| Steam program | No |
| Half load permanent | No |
| Normal | Yes |
| Half load alternating | No |
| Daily 50 | No |
| Duo wash | No |
| Daily 55° | No |
| Intensive | No |
| Sani rinse | No |
| Intensive | Yes |
| Express | Yes |
| Rapid | No |
| 1 Hour | No |
| Self clean | No |
| Overnight | No |
| Eco | Yes |
| Soak | Yes |
| Daily 60 | No |
| Daily 65° | No |
| Sanitising | Yes |
| Daily 60 + 3h Delay | No |
| Silent | No |
| Fast | Yes |
| Half load | No |
| Dual wash | No |
Structural features |
|
| Installation type | Free-standing |
| Digital countdown indicator | Yes |
| Adjustable feet | No |
| Single basket washing | Lower or upper |
| Rinse aid light indicator | Yes |
| Adjustable upper basket | Yes |
| Presence of cutlery basket | Yes |
| Third rack | Tray |
| Maximum number of place settings | 14 |
| Basket with handle | Yes |
| Colour | Black |
| EAN code | 5054645588022 |
| Drying system | Door Opening System |
| Salt light indicator | Yes |
Performance |
|
| The water consumption of the eco programme in liters per cycle | 9.5 |
| Maximum temperature for water intake (°C) | 60 |
| Energy Efficiency Class (Regulation (EU) 2017/1369) | E |
| Cleaning performance | A |
| Drying performance | A |
| Airborne acoustical noise emissions | 46 |
| Energy Consumption for 100 cycles Eco Programme | 95 |
Dimensions |
|
| Width (cm) | 60.0 |
| Depth (cm) | 59.0 |
| Niche depth (cm) | 59.0 |
| Height (cm) | 85.0 |










